Технические характеристики набора ключей гаечных двусторонних с открытым зевом
| п/п | Обозначение по ТУ РБ 00222901.014-94 ГОСТ 2839-80 | Обозначение | ||||||||
| КГ-6 | КГ-7 | КГ-8 | КГ-9 | КГ-10 | КГ-11 | КГ-12 | КГ-13 | КГ-14 | ||
| 1 | Ключ 6х7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | 7х8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | 8х10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 9х11 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 10х12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 12х13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 12х14 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | 13х14 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 13х17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 14х17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 17х19 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 19х22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 20х24 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 24х27 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 15 | 27х30 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
