Технические характеристики набора ключей гаечных комбинированных двусторонних
| № п/п | Обозначение по ТУ РБ 00222901. 027-98 | Обозначение | |||||||
| КГК-6 | КГК-7 | КГК-8 | КГК-9 | КГК-10 | КГК-11 | КГК-12 | КГК-13 | ||
| 1 | Ключ 8х8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9х9 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 10х10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 11х11 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 12х12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 13х13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 14х14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 17х17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 19х19 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 22х22 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 24х24 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 27х27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | 30х30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
